Patrimônio Líquido
R$ milhões
Série anual do runtime demonstrativo
| Indicadores | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 264.700 | 251.800 | 238.600 | 224.900 | 209.400 | 193.800 | 178.600 | 164.100 | 151.700 | 139.200 |
| Receita Líquida | 224.500 | 216.300 | 204.800 | 196.100 | 184.700 | 169.900 | 151.400 | 142.600 | 132.300 | 121.800 |
| Lucro Líquido | 41.200 | 38.200 | 35.600 | 32.700 | 30.100 | 27.400 | 22.600 | 19.300 | 16.600 | 13.900 |
| ROE | 15,60% | 15,20% | 14,90% | 14,50% | 14,40% | 14,10% | 12,70% | 11,80% | 10,90% | 10,00% |
| Margem Líquida | 18,40% | 17,70% | 17,40% | 16,70% | 16,30% | 16,10% | 14,90% | 13,50% | 12,50% | 11,40% |
| Dividendos (%) | 7,80% | 7,30% | 6,90% | 6,20% | 5,80% | 5,10% | 4,60% | 4,00% | 3,20% | 2,70% |
| Payout (%) | 54,20% | 52,00% | 50,60% | 48,40% | 45,90% | 43,80% | 39,60% | 35,50% | 31,60% | 28,00% |
R$ milhões
R$ milhões
R$
vezes
| Indicadores | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPA | 8,92 | 8,20 | 7,64 | 6,98 | 6,42 | 5,86 | 4,88 | 4,12 | 3,54 | 2,96 |
| VPA | 57,40 | 54,60 | 51,20 | 48,80 | 45,70 | 42,40 | 39,60 | 36,80 | 34,20 | 31,60 |
| P/L | 6,97 | 7,58 | 8,14 | 8,91 | 9,68 | 10,61 | 12,74 | 15,09 | 17,56 | 21,01 |
| P/VP | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,27 | 1,36 | 1,47 | 1,57 | 1,69 | 1,82 | 1,97 |
| EV/EBITDA | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,30 | 5,90 | 6,40 | 6,80 | 7,20 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,46 | 0,50 | 0,58 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,96 | 1,08 | 1,20 | 1,34 |
Tag Along
Em validaçãoEste indicador está em processo de validação.Free Float
Em validaçãoEste indicador está em processo de validação.Liquidez Diária
Em validaçãoEste indicador está em processo de validação.Vale S.A. está cadastrado no universo ONPN11. A descrição institucional detalhada será exibida depois de validação de fonte confiável.